Proyectos de Investigación
Nombre del proyecto | Clave | Periodo |
“Diseño de arquitecturas básicas para Sistemas Digitales” | CGPI 9700576 | Abril 1997-Marzo 1998. |
“Control a lazo abierto de un motor de corriente directa fraccionario a través de un rectificador controlado con control PWM” | CGPI 20021026 | Abril 2002 – Marzo 2003 |
“Control de motor de corriente directa a lazo-cerrado con controlador digital” | CGPI – 20030713 | Abril 2003 – Febrero 2004 |
“Diseño y construcción de un convertidor inversor de potencia de 500 W con control digital de modulación de ancho de pulso sinusoidal para el Laboratorio de Electrónica de la ESIME Culhuacán” | SIP – 20080940 | Enero 2008 – Diciembre 2008 |
“Convertidor multiniveles PWM con inyección activa de alto rendimiento para aplicaciones de transporte eléctrico”. | SIP – 20082849 | Enero 2008 – Diciembre 2008 |
“Técnicas de control para convertidores electrónicos de potencia” | SIP – 20091253 | Enero 2009 – Diciembre 2009 |
“Técnicas para analizar la calidad de la energía eléctrica en instalaciones de sistemas de transporte eléctrico” | SIP – 20100560 | Enero 2010 – Diciembre 2010 |
“Evaluación y propuesta para la mejora de la calidad de la energía eléctrica de la Línea B del STC Metro del D.F.” | SIP – 20110070 | Enero 2011 – Diciembre 2011 |
“Prototipo Ondulador para una Subestación de Rectificación de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Dictamen Final de Calidad de la Energía” | SIP – 20121038 | Enero 2012 – Diciembre 2012 |
“Técnicas predictivas de control para filtros y convertidores de energía eléctrica” | SIP-20131556 | Enero 2013 – Diciembre 2013 |
“Investigación de los principios de operación de la tecnología de convertidores matriciales” | SIP-20141351 | Enero 2014 – Diciembre 2014 |
Análisis Dinámico y Estático de un Convertidor-Cargador Predictivo de Energía para Vehículos Eléctricos Enchufables e Inalámbricos | SIP-20151143
|
Enero 2015 – Diciembre 2015 |
Investigación de los Principios Fundamentales de la Electrónica de Alta Densidad de Potencia | SIP-20161811 | Enero 2016 – Diciembre 2016 |
Análisis de Estado Permanente de un Convertidor CD-CD de 30kW de Alta Densidad de Potencia para Vehículos con Mayor Autonomía | SIP-20171330 | Enero 2017 – Diciembre 2017 |
Nombre del proyecto | Clave | Periodo |
“Diagnóstico y análisis de la calidad de la energía en la línea B y diseño de un prototipo de filtro para eliminar los transitorios de voltaje que dañan los equipos electrónicos en una subestación de rectificación” | CONACyT-ICyT 120999 | 28 de Mayo de 2010 – 27 de Mayo de 2013,
Proyecto con Finiquito |
Nombre del proyecto | Clave | Periodo |
“Electrónica de Potencia de Alta Densidad de Energía para Vehículos Sustentables” | CONACyT 101 | 3 de Junio de 2016 a la fecha |